Něco studeného k zakousnutí
1 ks | Utopenec na černém pivě, chléb | 48,- |
5 ks | Nakládané tvarůžky, chléb | 48,- |
100 g | Nakládaný hermelín s česnekem, chléb | 50,- |
Teplé chuťovky
1 ks | Topinka s česnekem – A: č.1 | 13,- |
1 ks | Obložená topinka ( šunka, vejce, sýr, okurka, rajče ) – A:č.1,3,7 | 50,- |
100 g | Hemenex ( 3 ks vejce, šunka ) – A:č.3 | 50,- |
100 g | Míchaná vejce s klobásou ( 2 ks vejce ) – A:č.3 | 50,- |
150 g | Knedlíky s vejci, okurek ( 2 ks vejce ) – A:č.1,3, | 45,- |
100 g | Debrecínka s hořčicí – A:č.10 | 30,- |
100 g | Domácí klobás s hořčicí – A:č.10 | 30,- |
Drůbež
150 g | Smažený kuřecí řízek, obloha – A:č.1,3,7 | 106,- |
150 g | Kuřecí ,,Gordon Bleu“, obloha – A:č.1,3,7 | 115,- |
150 g | Pikantní kuřecí směs s čínskou zeleninou, obloha – A:č.9 | 115,- |
150 g | Kuřecí přírodní medailónky, obloha | 106,- |
Vepřové maso
150 g | Smažený vepřový řízek, obloha – A:č.1,3,7 | 100,- |
150 g | Přírodní vepřový řízek, obloha – A:č.10 | 100,- |
200 g | Vepřová panenka s vejcem, obloha – A:č.3 | 145,- |
150 g | Zapečený vepřový kotlet se šunkou a sýrem, obloha-A:č.3 | 115,- |
150 g | Vepřový steak s nivou a česnekem, obloha – A:č.7 | 120,- |
Ryby
150 g | Smažené rybí filé, obloha-A:č.1,3,4,7 | 100,- |
150 g | Rybí filé na másle, obloha –A:č.4,7 | 100,- |
Bezmasá jídla
100 g | Smažený sýr Eidam, tatarská omáčka – A:č.1,3,7 | 90,- |
120 g | Smažený sýr Eidam se šunkou, tatarská omáčka – A:č.1,3,7 | 95,- |
100 g | Smažený hermelín(camembert), tatarská omáčka – A:č.1,3,7 | 90,- |
120 g | Smažený hermelín se šunkou(camembert), tatarská omáčka – A:č.1,3,7 | 95,- |
100 g | Smažená niva, tatarská omáčka – A:č.1,3,7 | 95,- |
Přílohy
200 g | Brambory vařené | 30,- | 160 g | Houskový knedlík – A:č.1,3,7 | 25,- |
200 g | Brambory opékané | 33,- | 1 ks | Pečivo/rohlík,chléb | 3,- |
200 g | Brambory opékané. s česnekem | 35,- | 50 g | Kečup | 16,- |
200 g | Bramborové krokety – A:č.1,3,7 | 30,- | 50 g | Křen, hořčice | 12,- |
200 g | Brambory americké | 30,- | 1 ks | Okurek | 3,- |
200 g | Bramborové hranolky | 30,- | 250 g | Bramborový salát s majonézou –A:č.1,3,7,9 | 40,- |
200 g | Bramboráčky (3 ks) – A:č.1,3,7 | 30,- | 90 g | Zeleninová obloha | 30,- |
200 g | Dušené zelí-A:č.1 | 30,- | |||
200 g | Rýže dušená | 30,- | 50 g | Tatarská omáčka – A:č.3,7 | 16,- |
Saláty
200 g | Šopský salát – A:č.7 | 55,- |
200 g | Míchaný salát (rajčata, paprika, okurek, cibule) | 55,- |
Moučníky a poháry
Zmrzlinový pohár vanilkový, lesní ovoce, šlehačka, poleva | 55,- | |
Zmrzlinový pohár čokoládový, lesní ovoce, šlehačka, poleva | 55,- |
Slané pochutiny
150 g | Brambůrky Bohemia | 35,- |
77 g | Brambůrky Bohemia, Staročeské | 25,- |
60 g | Křupky arašídové | 22,- |
100 g | Arašídy loupané, pražené, solené | 25,- |
70 g | Cibulové kroužky | 25,- |
200 g | Arašídy v těstíčku | 40,- |
60 g | Mandle lopané, pražené, solené | 35,- |
100 g | Tyčinky slané Caha | 22,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Poloviční porce jsou počítány jako 70% z celé porce.
Nápojový lístek
Aperitiv
0,1 l | Cinzano Bianco | 35,- |
0,1 l | Cinzano Extra Dry, alc. 18% vol. | 35,- |
0,1 l | Metropol | 30,- |
Víno
0,1 l | Rozlévané - bílé | 18,- |
0,1 l | Rozlévané - červené | 18,- |
0,75 l | Bohemia Regia (brut) | 250,- |
Lihoviny
0,04 l | Fernet Stock – alc. 40% obj | 30,- |
0,04 l | Fernet Stock Citrus – alc. 27% obj. | 30,- |
0,04 l | Karlovarská Becherovka, alc. 38% vol. | 30,- |
0,04 l | Becherovka Lemond, alc. 38% vol. | 30,- |
0,04 l | Stará Myslivecká 1847, alc. 40% obj. | 30,- |
0,04 l | Jägermeister – bylinný likér, alc. 35% vol. | 45,- |
0,04 l | Magister Stock – alc. 28% obj. | 30,- |
0,04 l | Tuzemák Fruko Jindřichův Hradec, alc. 37,5% obj. | 28,- |
0,04 l | Vodka Hanácká nebo Božkov, alc. 37,5% obj. | 28,- |
0,04 l | Vodka Finlandia , alc. 40% obj. | 40,- |
0,04 l | Spišská Borovička, alc. 40% obj. | 30,- |
0,04 l | Beefeter Gin – London dry gin, alc. 40% vol. | 45,- |
0,04 l | Moravská švestka – slivovice – alc. 40% obj. | 30,- |
0,04 l | Vaječný likér, Božkov, alc. 20% obj. | 25,- |
0,04 l | Griotte Božkov – Cherry Liqueur, alc. 18% obj. | 25,- |
0,04 l | Peprmintový likér Božkov, alc.19% obj. | 25,- |
0,04 l | Teguila Sierra, Olmega ( Silver, Golg, alc.38% vol. ) | 50,- |
0,04 l | Tullamore Dew – Irish whiskey, alc. 40% vol. | 60,- |
0,04 l | Jameson – Irish whisky, alc. 40% vol. | 60,- |
0,04 l | Metaxa – The Greek spirit *****, alc. 38 % vol. | 50,- |
0,04 l | Havana Club Anejo blanco – el ron de cuba, alc. 37,5 % vol. | 40,- |
Točené pivo
0,5 l | Polička 11° – Hradební světlé | 26,- |
0,5 l | Starobrno 11° Medium, Březňák 11° hořký, (dle nabídky) | 28,- |
0,5 l | Radegast ryze hořká 12° | 30,- |
0,3 l | Polička 11° – Hradební světlé | 16,- |
0,3 l | Starobrno 11° Medium, Březňák 11° hořký, (dle nabídky) | 17,- |
0,3 l | Radegast ryze hořká 12° | 18,- |
Lahvové pivo
0,5 l | Starobrno 11° | 25,- |
0,5 l | Pilsner Urquell, Budwar | 30,- |
0,5 l | Nealkoholické pivo – Radegast Birell | 24,- |
0,5 l | Nealkoholické pivo - Zlatopramen | 24,- |
0,5 l | Zlatopramen – Radler – ochucené pivo plech (citrón, grep, pomeranč) | 25,- |
0,5 l | Zlatopramen - nealko pivo plech | 25,- |
0,5 l | Zlatopramen - Radler - nealko ochucené pivo plech (grep, citrón) | 25,- |
0,5 l | Tmavé pivo dle nabídky | 25,- |
Nealkoholické nápoje
0,5 l | Točená Kofola | 25,- |
0,3 l | Točená Kofola | 15,- |
0,33 l | ZON – citrónová, jablečná | 20,- |
0,33 l | Kofola lahvová | 23,- |
0,25 l | Kinley tonic, chito tonic | 25,- |
0,25 l | RC – cola | 28,- |
0,2 l | Rauch juice (dle nabídky) | 26,- |
0,33 l | Rajec ( neperlivá, jemně perlivá, perlivá ) | 20,- |
0,25 l | Semtex | 35,- |
0,25 l | Voda s citrónem | 10,- |
Teplé nápoje
1,5 g | Čaj ( černý, zelený, ovocný ) | 20,- |
7 g | Káva Turecká – Jihlavanka standard | 25,- |
2 g | Nescafé Classic – extra aroma | 25,- |
7 g | Káva Espresso | 35,- |
7 g | Káva Vídeňská-A:č.7 | 35,- |
7 g | Káva Alžírská-A:č.7 | 40,- |
12,5 g | Cappuccino. Caffe Late-A:č.7 | 35,- |
0,2 l | Svařené víno ( bílé, červené – hřebíček, skořice, cukr ) | 35,- |
0,25 l | Grog (0,04 l Rum, voda, citrón, cukr) | 32,- |
7 g | Čokoláda se šlehačkou | 37,- |
10 g | Smetana do kávy 10 % tuku-A:č.7 | 4,- |