Jídla na objednávku (min.2 dny dopředu)
| 1ks Obložená mísa | Sýrová mísa (cena se kalkuluje dle ceny sýru) | 700-800,- | |||
| 1ks Obložená mísa | Masově-salámová mísa (cena se kalkuluje dle ceny uzenin) | 700-800,- | |||
| 1kg | Masové škvarky z vepřového bůčku (ztrátovost 2/3 obsahu) | 285,- | |||
| 1kg | Pečený bůček na medu v celku nebo kousky | 285,- | |||
| 120g | Tatarský biftek s topinkami (1 porce) | 140,- | |||
| 1kg | Tatarský biftek s topinkami | 1.150,- | |||
| 1kg | Vepřové miniřízečky | 560,- | |||
| 1kg | Kuřecí miniřízečky | 590,- | |||
| 1kg | Vepřové pačené koleno na pivě nebo na sladko | 360,- | |||
| 1kg | Vepřová pečená žebra na česneku | 320,- | |||
| 1kg | Vepřová pečená žebra na medu | 340,- | |||
| 1kg | Marinovaná pikantní kuřecí křídla/paličky | 295,- | |||
| 1kg | Vepřové pečené výpečky (s kostí) | 275,- | |||
| 1kg | Vepřový pečený vrabec na česneku nebo na bylinkách | 275,- | |||
| 1kg | Trhané vepřové maso z plecka | 355,- | |||
| 1kg | Šopský salát | 230,- | |||
| 1kg | Řecký salát s olivami | 235,- | |||
| 1kg | Coleslaw salát | 230,- | |||
| 1kg | Těstovinový salát se zeleninou a dresingem | 220,- | |||
| 1kg | Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a dresingem | 260,- |
Chuťovky k pivu
| Dle denní nabídky |
Slané pochutiny
| 150 g | Cyrilovy brambůrky sůl, česnek, hořčice | 40,- |
| 60 g | Křupky arašídové | 35,- |
| 100 g | Tyčinky slané Caha | 40,- |
| 70 g | Cibulové kroužky | 45,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Nápojový lístek
Pivo
| 0,5 l | Radegast 10° | 42,- |
| 0,3 l | Radegast 10° | 26,- |
| 0,5 l | Radegast 12° | 46,- |
| 0,3 l | Radegast 12° | 30,- |
| 0,5 l | Pilsner Urquell lahvové | 45,- |
| 0,5 l | Radegast 12° láhev | 40,- |
| 0,5 l | Excelent 11° láhev | 37,- |
| 0,5 l | Nealko Birell lahvové | 42,- |
Nealko
| 0,5 l | Točená limo | 37,- |
| 0,3 l | Točená limo | 26,- |
| 0,5 l | Točená Kofola | 40,- |
| 0,3 l | Točená Kofola | 26,- |
| 0,5 l | Točený Birell pomelo & grep | 41,- |
| 0,3 l | Točený Birell pomelo & grep | 26,- |
| 0,33 l | ZON | 26,- |
| 0,33 l | Kofola | 30,- |
| 0,33 l | Rajec voda | 28,- |
| 0,25 l | Royal Crown | 39,- |
| 0,25 l | Curiosa džus, ovocný mix | 39,- |
| 0,25 l | Tonic | 39,- |
| 1 l | Voda s citronem z kohoutku | 40,- |
| 0,5 l | Voda s citronem z kohoutku | 20,- |
Káva
| Turecká | 40,- | |
| Rozpustná | 40,- | |
| Alžírská | 75,- | |
| Vídeňská | 55,- | |
| Espresso | 50,- | |
| Espresso lungo | 50,- | |
| rozpustné bez kofeinu | 45,- | |
| Cappuccino | 60,- | |
| Latté Macchiato | 60,- |
Teplé nápoje
| Čaj | 40,- | |
| Grog | 55,- | |
| Svařené víno (červené, bílé) | 75,- |
Víno & Aperitiv
| 0,2 l | Víno Rozlévané | 65,- |
| 0,2 l | Prosecco | 65,- |
| 0,75 l | Bohemia sekt | 250,- |
| 0,75 l | Prosecco | 250,- |
| 0,1 l | Martini extra dry | 55,- |
| 0,1 l | Cinzano Bianco | 50,- |
| 0,1 l | Metropol Bianco | 50,- |
Destiláty
| 0,04 l | Tuzemák | 40,- |
| 0,04 l | Republica | 50,- |
| 0,04 l | Heffron | 50,- |
| 0,04 l | Captain Morgan | 55,- |
| 0,04 l | Amundsen vodka | 40,- |
| 0,04 l | Finlandie | 60,- |
| 0,04 l | Borovička | 40,- |
| 0,04 l | Beefeater gin | 55,- |
| 0,04 l | Jelínek slivovice | 50,- |
| 0,04 l | Tequila Sierra | 55,- |
| 0,04 l | Stará Myslivecká | 45,- |
Likéry
| 0,04 l | Fernet | 50,- |
| 0,04 l | Fernet Citrus | 50,- |
| 0,04 l | Becherovka | 50,- |
| 0,04 l | Becherovka Lemond, Orange | 50,- |
| 0,04 l | Jagermeister | 60,- |
| 0,04 l | Magister | 50,- |
| 0,04 l | Vaječný likér | 40,- |
| 0,04 l | Griotte | 40,- |
| 0,04 l | Zelemá | 40,- |
Whisky & Bourbon
| 0,04 l | Jameson | 65,- |
| 0,04 l | Tullamore Dew | 65,- |
| 0,04 l | Jack Daniels | 65,- |
| 0,04 l | Jack Daniels Honey | 65,- |
| 0,04 l | Ballantines | 65,- |
| 0,04 l | Red Label | 65,- |
| 0,04 l | Four Roses | 60,- |
| 0,04 l | Jim Beam | 60,- |
Brandy
| 0,04 l | Metaxa 5* | 45,- |
| 0,04 l | Metaxa 7* | 55,- |